Haarden, Gashaarden
DRU Maestro 75 XTU Eco Wave
beschrijving
Vernieuwende DRU Maestro
Met de Maestro serie slaat DRU een hele nieuwe en vooral mooie weg in. Door de houtset nog realistischer te maken en ervoor te zorgen dat de vlammen daadwerkelijk uit het hout zelf komen is het vuur nu bijna niet meer van echt te onderscheiden.
Dubbele brander en EcoWave in de DRU Maestro 75XTU
Ook deze nieuwe Maestro beschikt over de EcoWave functie waarmee met één druk op de knop een programma gestart kan worden waarbij de kachel minder vermogen geeft en een zeer realistisch vuurbeeld tevoorschijn tovert. Dit doet DRU door de vlammen dan weer hoog en dan weer laag te laten branden (Wave) zoals u ook van een echte houthaard gewend bent. Daarnaast heeft de Maestro gashaard een dubbele brander. Door één brander uit te schakelen kunt u eenvoudig het vermogen reduceren terwijl er wel een mooi vlambeeld in het zicht blijft.
Van alle kanten zichtbaar
Deze prachtige driezijdige haard is heel goed als roomdivider te gebruiken. Naast een ideale warmteverspreiding heeft u ook straks van alle kanten zicht op het vuur. U kunt met deze haard een grote ruimte verdelen in twee ruimtes die toch met elkaar verbonden zijn.
Experience Center
Wilt u het vlammenspel van deze haard zien? Dat kan. In ons Experience Center in Lunteren hebben wij een aantal Maestro haarden brandend opgesteld staan.
Product downloads
- Brochure Gas Erbij
- Brochure DRU gashaarden 2025/2026
- Gebruikershandleiding DRU – Voor toestellen met een Bluetooth afstandsbediening
- Gebruikershandleiding DRU – voor toestellen met een Honeywell-afstandsbediening
- Lijntekening Maestro 75 XTU
- Energielabel Maestro 75 XTU
- Installatiehandleiding Maestro 75 XTU
- Download informatieblad
kenmerken
| Gewicht | 145 kg |
|---|---|
| Merk | DRU |
| Merk | DRU |
| Model | Maestro 75 XTU Eco Wave |
| Serie | Maestro |
| Brandstof | Gas |
| Vuurzicht | Roomdivider |
| Brandstof | Gas |
| Type kachel | Inbouw |
| Vuurzicht | Roomdivider |
| Type kachel | Inbouw |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Achterwand | Zwart, Ceraglass |
| Branderdecoratie | Houtset |
| Aantal branders | 2 |
| Propaan mogelijk | Ja |
| Breedte haard (in cm) | 54.000000 |
| Ruitmaat breedte | 40 cm |
| Breedte haard (in cm) | 54.000000 |
| Ruitmaat hoogte | 55 cm |
| Minimaal vermogen | 1.3 kW |
| Maximaal vermogen | 8.4 kW |
| Rendement | 84 % |
| LED gloeibed | 485 |
| Wel of geen afvoer | Afvoer |
| Systeem (open of gesloten) | Gesloten systeem |
| Rookgasafvoer (diameter) | 130/200 millimeter |
| Bovenaansluiting | Ja |
| Bediening | Afstandsbediening,Bediening via app |
| Kleur | Zwart |
| Energielabel | A |
| Eco Glow LED gloeibed | 395 |
| Afdekplaat LED | 91 |
| Ontspiegeld CV-glas | 505 |
| Powervent voorbereid | 935 |
| Directe geveldoorvoer mogelijk | Ja |
| Ceraglass (zwart spiegelende achterwand) | 140 |
| video_youtube_code_0 | https://www.youtube.com/watch?v=-I8_zPmALzc&list=PLHtmT3s_tU-_c3Hjt6Cptl8v1EXxN3YdC&index=29 |
| Ruitmaat diepte 2 | 75 cm |
| Ruitmaat diepte | 75 cm |
| Inbouwmaat diepte 2 | 115.65 cm |
| Inbouwmaat diepte | 115.65 cm |
| Inbouwmaat hoogte | 91.5-93.5 cm |
| Inbouwkader 8S, breedte 110 mm (70 mm) | 493 |
| Achteraansluiting | Nee |
| CV Aansluiting | Nee |
| Inbouwkader 8S, breedte 100-200mm, maatwerk | 1188 |
| Inbouwmaat breedte | 54 cm |




